Если Ваша компания считает что у неё всё хорошо и можно приступать к инновационным изменениям, расшерению, изменению стратегии и т.д., то проверьте её системность.
Обведите баллы возле пунктов которые работают уже в Вашей компании. Сумма обведенных баллов разделенная на 265 и умноженная на 100% покажет на сколько Вы готовы к развитию:
| Баллы | ||
| Онлайн база данных | ||
| 1 | Учет и движение товаров с оповещением | 15 |
| 2 | Изменение в начислениях, мотивации, штрафов с оповещением | 10 |
| 3 | Контроль ведения проектов онлайн | 15 |
| 4 | Настраиваемая отчетность о продажах, затратах, прибыли | 15 |
| 5 | Ценообразование с оповещением | 10 |
| 6 | Система подписей | 10 |
| 7 | Автоматическое добавление сотрудников с выбором ролей | 15 |
| Система мотивации | ||
| 1 | Введена | 15 |
| 2 | Связана со стандартами поведения | 10 |
| 3 | Связана с базой данных | 10 |
| 4 | Регулярные аттестации | 10 |
| Стандарты поведения | ||
| 1 | Написана и презентована | 15 |
| 2 | Система обучения «старший брат» | 10 |
| 3 | Связана с системой мотивации | 10 |
| Стандарты открытия новых торговых точек | ||
| 1 | Написана и презентована | 15 |
| 2 | Связаны с базой как проект и оповещением о готовности этапов | 10 |
| Департамент | ||
| 1 | Директор | 15 |
| 2 | Старший менеджер | 10 |
| 3 | Дизайнер | 10 |
| 4 | Младший специалист — 1 | 5 |
| 5 | Младший специалист — 2 | 5 |
| 6 | Независимое распределение бюджета, принятие тактических решений | 25 |
| Итого баллов | 265 | |
| Степень системности развития компании | 100% |
Прочитать зачем это, можно тут
