Каталог 2012

 

 

Базовый срок работ (в месяцах) Базовая стоимость в месяц (в гривнах)
Бизнес-планирование 2 44 000
Миссия и Цели 2 19 000
Стандарт 2 13 000
Диагностика маркетинга 3 19 000
PR-сопровождение 3 21 000
Активация 3 26 000
Уникальные программы для бизнеса 1 36 000
Мерчендайзинг бук 2 29 000
Франчайзинговый пакет 2 41 000
Сайт «Имидж плюс» 1 6 000
Сайт «Информационный» 2 6 000
Сайт «Интернет-магазин плюс» 2 12 000
Система мотивации 2 8 000
Стандарты поведения 1 8 000
Проведение программ типа «тайный покупатель» 2 9 000
IFRS + план продаж 1 29 000
Кризис-менеджмент 2 40 000
Новый бизнес под ключ 3 46 000
Отдел маркетинга «под ключ» 2 39 000
Персонал под ключ 2 24 000

 

Вы можете скачать полный каталог по ссылке, которую Вы видите снизу

 

[wpfilebase tag=file id=3 /]

Comments are closed.
Яндекс.Метрика